fejlec

KOMPETENCIAMÉRÉS

Az országos kompetenciamérések eredményei iskolánkban

2007-től mérik országosan a tanulók képességeit, iskolánk eredményei minden tanévben jóval az országos átlag fölött vannak.

 

 

Az országos kompetenciamérések eredményei 

Szövegértés

8. évfolyam

Matematika

8. évfolyam

Szövegértés

6. évfolyam

Matematika

6. évfolyam

2007. évi eredmény iskolai  523 502
2007. évi országos átlag  497 497
2008. évi eredmény iskolai  544 546 566 546
2008. évi országos átlag  506 497 519 499
2009. évi eredmény iskolai  553 522 573 560
2009. évi országos átlag  502 484 513 489
2010. évi eredmény iskolai  1651 1691 1544 1520
2010. évi országos átlag  1583 1622 1483 1498
2011. évi eredmény iskolai  1622 1686 1560 1569
2011. évi országos átlag  1577 1601 1465 1486
2012. évi eredmény iskolai  1600 1680 1526 1551
2012. évi országos átlag  1567 1612 1472 1489
2013. évi eredmény iskolai  1636 1722 1578 1548
2013. évi országos átlag 1555 1620 1487 1489
2014. évi eredmény iskolai  1598 1650 1546 1506
2014. évi országos átlag 1557 1617 1481 1491
2015. évi eredmény iskolai  1616 1644 1508 1499
2015. évi országos átlag 1567 1618 1488 1497
 2016. évi eredmény iskolai  1590 1607 1551  1520 
2016. évi országos átlag  1568 1597   1494  1486 
2017. évi eredmény iskolai 1602 1628  1549  1586
2017. évi országos átlag  1571 1612  1503 1497 
2018. évi eredmény iskolai 1672 1697 1591 1574
2018. évi eredmény országos 1602 1614 1492 1499
2019. évi eredmény iskolai 1671 1705 1582 1561
2019. évi eredmény országos 1608 1624 1499 1495

 

angol

English

Védőháló

Diavetítés

NFU ESZA Széchenyi Terv mtm ETP Tehetségpont Ökoiskola Határtalanul Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával európai iskolagyümölcs-program Digitális témahét xclass Fenntarthatósági témahét Digitális Témahét 2018 Digitális Témahét 2019 Digitális Témahét 2020

Minden jog fenntartva © 2014 Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Cím: 6000 Kecskemét, Lunkányi János u.10.

Telefonszám: 76/478-557, 76/508-333. Tel. és fax: 76/478-549

E-mail: igazgato@keszeiskola.hu

Készítette: Szabó András